<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>arribaeleste.com</title>
	<atom:link href="http://www.arribaeleste.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arribaeleste.com</link>
	<description>Diario digital online de la provincia de Mendoza</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Se desacelera el crecimiento: la actividad subió 4 por ciento en  marzo, informó el INDEC</title>
		<link>http://www.arribaeleste.com/nota/101396-se-desacelera-el-crecimiento-la-actividad-subio-4-por-ciento-en-marzo-informo-el-indec?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=se-desacelera-el-crecimiento-la-actividad-subio-4-por-ciento-en-marzo-informo-el-indec</link>
		<comments>http://www.arribaeleste.com/nota/101396-se-desacelera-el-crecimiento-la-actividad-subio-4-por-ciento-en-marzo-informo-el-indec#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dupla]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaeleste.com/?p=101396</guid>
		<description><![CDATA[La economía acumuló en el primer trimestre un crecimiento del 4,8 por ciento en comparación con igual período de 2011. <a href="http://www.arribaeleste.com/nota/101396-se-desacelera-el-crecimiento-la-actividad-subio-4-por-ciento-en-marzo-informo-el-indec"><span class="meta-nav">&#8594;</span> leer mas</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arribaeleste.com/nota/75375-pierde-fuerza-la-suba-de-salarios-y-creacion-de-empleos-en-la-industria/industria-8" rel="attachment wp-att-75376"><img src="http://www.arribaeleste.com/wp-content/uploads/2012/02/industria.jpg" alt="" title="industria" width="600" height="450" class="alignleft size-full wp-image-75376" /></a><br />
La actividad económica creció sólo 4 por ciento en marzo respecto de igual mes del año pasado, informó hoy el INDEC.</p>
<p>Asimismo, respecto de febrero último, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) experimentó un incremento del 0,5 por ciento.</p>
<p>De esta manera, la economía acumuló en el primer trimestre un crecimiento del 4,8 por ciento en comparación con igual período de<br />
2011. Mientras que frente a febrero la mejora fue de 0,5 por ciento. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arribaeleste.com/nota/101396-se-desacelera-el-crecimiento-la-actividad-subio-4-por-ciento-en-marzo-informo-el-indec/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para el INDEC la desocupación bajo al 7,1 por ciento en el primer trimestre del año</title>
		<link>http://www.arribaeleste.com/nota/101393-para-el-indec-la-desocupacion-bajo-al-71-por-ciento-en-el-primer-trimestre-del-ano?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=para-el-indec-la-desocupacion-bajo-al-71-por-ciento-en-el-primer-trimestre-del-ano</link>
		<comments>http://www.arribaeleste.com/nota/101393-para-el-indec-la-desocupacion-bajo-al-71-por-ciento-en-el-primer-trimestre-del-ano#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>N.A.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Trio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaeleste.com/?p=101393</guid>
		<description><![CDATA[La tasa de desocupación bajó del 7,4 al 7,1 por ciento en el primer trimestre de este año en comparación con igual período de 2011, informó esta tarde el INDEC. <a href="http://www.arribaeleste.com/nota/101393-para-el-indec-la-desocupacion-bajo-al-71-por-ciento-en-el-primer-trimestre-del-ano"><span class="meta-nav">&#8594;</span> leer mas</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arribaeleste.com/nota/67810-para-el-indec-la-economia-crecio-81-por-ciento-en-octubre/indec-6" rel="attachment wp-att-67811"><img src="http://www.arribaeleste.com/wp-content/uploads/2011/12/INDEC.jpg" alt="" title="INDEC" width="600" height="442" class="alignleft size-full wp-image-67811" /></a><br />
La tasa de desocupación bajó del 7,4 al 7,1 por ciento en el primer trimestre de este año en comparación con igual período de 2011, informó esta tarde el INDEC.</p>
<p>Según el organismo, en el primer trimestre de 2012, para el  total de los 31 aglomerados urbanos, la tasa de actividad es del  45,5 por ciento, la tasa de empleo del 42,3 y la tasa de  desocupación del 7,1. </p>
<p>En tanto, la tasa de subocupación bajó del 8,2 al 7,4 en el primer trimestre de este año respecto de igual período de 2011 (demandante 5% y no demandante 2,4%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arribaeleste.com/nota/101393-para-el-indec-la-desocupacion-bajo-al-71-por-ciento-en-el-primer-trimestre-del-ano/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para De Vido, la crisis en YPF es responsabilidad del Gobierno</title>
		<link>http://www.arribaeleste.com/nota/101389-para-de-vido-la-crisis-en-ypf-es-responsabilidad-del-gobierno?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=para-de-vido-la-crisis-en-ypf-es-responsabilidad-del-gobierno</link>
		<comments>http://www.arribaeleste.com/nota/101389-para-de-vido-la-crisis-en-ypf-es-responsabilidad-del-gobierno#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Medios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia Grande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaeleste.com/?p=101389</guid>
		<description><![CDATA[El ministro e interventor de la petrolera estatizada avaló un documento en donde Repsol justifica la mala situación de la compañía a consecuencia de las políticas del Gobierno. Se desaconseja la expropiación. <a href="http://www.arribaeleste.com/nota/101389-para-de-vido-la-crisis-en-ypf-es-responsabilidad-del-gobierno"><span class="meta-nav">&#8594;</span> leer mas</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arribaeleste.com/nota/101389-para-de-vido-la-crisis-en-ypf-es-responsabilidad-del-gobierno/brazil-argentina-oil-ypf" rel="attachment wp-att-101390"><img src="http://www.arribaeleste.com/wp-content/uploads/2012/05/De-Vido-2.jpg" alt="" title="BRAZIL-ARGENTINA-OIL-YPF" width="600" height="417" class="alignleft size-full wp-image-101390" /></a><br />
Como lo informamos ayer en FortunaWeb, el interventor estatal en YPF, <a href="http://fortunaweb.com.ar/2012-05-16-93178-de-vido-a-la-sec-ypf-puede-dejar-de-cotizar-en-wall-street/">(Julio) De Vido (le dijo a la SEC): “YPF puede dejar de cotizar en Wall Street”</a>.  Pero esa frase no expresaba nada más una posibilidad sino una certeza,  dado que en las actuales condiciones la petrolera controlada ahora por  el Gobierno no está en “regla” para seguir enlistada en la Bolsa de  Nueva York.</p>
<p>Más tarde, en un parte de prensa, YPF le puso fecha a su intención de  regularizar su gestión: “El 4 de junio se nombrarán formalmente a los  nuevos directores de la compañía y luego ellos definirán el nombramiento  de un nuevo Comité auditor”.</p>
<p>Sin embargo, al analizar el Form 20-F, que el propio De Vido le envió  a la SEC donde se presenta el último balance anual de la petrolera, en  los comentarios se advierte que la propia compañía responsabiliza al  gobierno que integra el mismo ministro como responsable de la situación  complicada de la compañía.</p>
<p>Obvio que ese informe fue elaborador por los anteriores controlantes,  es decir los ejecutivos de Respol; pero tanto Roberto Baratta entonces,  como director por el Estado en YPF, como De Vido, como responsable del  área desde el Ministerio de Planificación y ahora como interventor no  podían desconocer la crudeza del análisis del informe y las  responsabilidades asignadas al Gobierno de Cristina Fernández en los  pobres resultados de la empresa.</p>
<p>Claro, ese informe se pueden agregar textos pero no borrar nada. Y  por eso De Vido incluyó la expropiación del 51% de las acciones de YPF  en manos de Repsol y cómo se llevó a cabo esa operación pero no pudo  quitar, aunque quizás ni él ni Kicillof lo advirtieron en las 400  páginas del escrito, las consideraciones negativas sobre las políticas  del Gobierno contra la petrolera y las graves consecuencias que ellas  tuvieron en el ejercicio.</p>
<p>Lo cierto es que, en la página 196, en la sección firmas, está el nombre: Julio M. de Vido.</p>
<p><strong>Seguir este enlace para acceder al informe completo:<a href="http://fortunaweb.com.ar/wp-content/uploads/2012/05/YPF-2011-20F.pdf"> YPF 2011 – 20F</a></strong></p>
<p>Fuente: Fortuna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arribaeleste.com/nota/101389-para-de-vido-la-crisis-en-ypf-es-responsabilidad-del-gobierno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se acabó la espera: el regreso de Marcelo Tinelli ya tiene fecha</title>
		<link>http://www.arribaeleste.com/nota/101383-se-acabo-la-espera-el-regreso-de-marcelo-tinelli-ya-tiene-fecha?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=se-acabo-la-espera-el-regreso-de-marcelo-tinelli-ya-tiene-fecha</link>
		<comments>http://www.arribaeleste.com/nota/101383-se-acabo-la-espera-el-regreso-de-marcelo-tinelli-ya-tiene-fecha#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dupla]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaeleste.com/?p=101383</guid>
		<description><![CDATA[Si bien el conductor quería extender los plazos, primó la opinión de El Trece para acelerar la guerra del rating <a href="http://www.arribaeleste.com/nota/101383-se-acabo-la-espera-el-regreso-de-marcelo-tinelli-ya-tiene-fecha"><span class="meta-nav">&#8594;</span> leer mas</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arribaeleste.com/nota/5356-tinelli-opino-que-cristina-kirchner-sera-otra-vez-presidente/marcelo-tinelli" rel="attachment wp-att-5357"><img src="http://www.arribaeleste.com/wp-content/uploads/2011/05/Marcelo-Tinelli.jpg" alt="" title="Marcelo Tinelli" width="650" height="420" class="alignleft size-full wp-image-5357" /></a><br />
Luego de semanas de especulaciones sobre la fecha en que Marcelo Tinelli llegaría a la pantalla chica para devolverle la tranquilidad a El Trece y recuperar parte (o todo) del rating perdido frente a las ficciones de Telefe, Pablo “Chato” Prada, productor estrella de Ideas del Sur, confirmó que “Bailando” debutará, finalmente, el lunes 28 de mayo</p>
<p>En carácter de primicia, el productor ejecutivo de Marcelo le comunicó a Mario Pergolini, en el ciclo que el periodista tiene en FM Vorterix, que “Bailando 2012” comenzará un día después de la entrega de los premios Martín Fierro, que también se emitirá por la pantalla de El Trece. </p>
<p>A poco más de una semana de tan esperado regreso, en las oficinas de Ideas del Sur aún siguen arreglando contratos e incorporando nuevas figuras, como es el caso de Floppy Tesouro, quien hace algunas horas firmó su contrato para demostrar su sensualidad en la pista.</p>
<p>Por su parte el jurado aún última detalles, nada está cerrado, nadie tiene su lugar comprado y quien no arregle en las últimas horas se quedará afuera del programa número uno de la televisión argentina.</p>
<p>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arribaeleste.com/nota/101383-se-acabo-la-espera-el-regreso-de-marcelo-tinelli-ya-tiene-fecha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Registro Civil aclaró que la web y el 0800 están colapsados pero los CDR atienden al público</title>
		<link>http://www.arribaeleste.com/nota/101378-el-registro-civil-aclaro-que-la-web-y-el-0800-estan-colapsados-pero-los-cdr-atienden-al-publico?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-registro-civil-aclaro-que-la-web-y-el-0800-estan-colapsados-pero-los-cdr-atienden-al-publico</link>
		<comments>http://www.arribaeleste.com/nota/101378-el-registro-civil-aclaro-que-la-web-y-el-0800-estan-colapsados-pero-los-cdr-atienden-al-publico#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dupla]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaeleste.com/?p=101378</guid>
		<description><![CDATA[Los ciudadanos pueden acercarse al Centro de Documentación Rápida más cercano para continuar con sus trámites y sacar turnos para julio.
 <a href="http://www.arribaeleste.com/nota/101378-el-registro-civil-aclaro-que-la-web-y-el-0800-estan-colapsados-pero-los-cdr-atienden-al-publico"><span class="meta-nav">&#8594;</span> leer mas</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Registro Civil de Mendoza informó que, por la gran demanda de los mendocinos en querer obtener su DNI y pasaporte, el 0800 y la página web para solicitar los turnos están colapsados. Sin embargo, directora del Registro Civil, Olga Videla, afirmó que los CDR atienden al público y quienes no puedan obtener el turno, se dirijan a las oficinas para tramitarlos.</p>
<p>Mendoza cuenta con 35 Centros de Documentación Rápida y un móvil que diariamente se desplaza hacia algún departamento para atender a los ciudadanos que por distintas razones deben renovar o solicitar sus documentos.</p>
<p>Los turnos que otorga el 0800-800-3646 y la página web: www.turnodni.mendoza.gov.ar, están otorgados hasta julio.</p>
<p>Direcciones de CDR</p>
<p>Capital</p>
<p>Brasil 444- Ciudad</p>
<p>Horario de atención: 8 a 16 – Teléfono: (261) 4493152</p>
<p>Los Junquillos y Libertador, acceso II s/n CIC Barrio La Favorita</p>
<p>Horario de 8 a 13.</p>
<p>Godoy Cruz</p>
<p>Joaquín V. González 450, Hiperlibertad &#8211; local 50</p>
<p>Horario de Atención: 9 a 19 &#8211; Teléfono: (261) 4222622</p>
<p>Centro Comunitario Manzana 12 del Barrio La Estanzuela</p>
<p>Horario de 8 a 13.</p>
<p>Guaymallén</p>
<p>Victoria y Pedro del Castillo 855, Villa Nueva</p>
<p>Horario de Atención: 8 a 13 &#8211; Teléfono: (261) 4215178</p>
<p>Azcuénaga 369 – Barrio Unimev</p>
<p>Horario de Atención: 8 a 13. Teléfono (261) 4212087</p>
<p>Francisco de la Reta y Viamonte- San José</p>
<p>Horario: de 8 a 13. tel. 4496348</p>
<p>Bandera de los Andes 8956, Rodeo de la Cruz</p>
<p>Horario de atención de 8 a 13. Teléfono: 4912099</p>
<p>Las Heras</p>
<p>San Miguel 1482</p>
<p>Horario de Atención: 8 a 13- Teléfono: (261) 4377233</p>
<p>Lisandro Moyano 864 esquina Pascual Segura</p>
<p>Horario de Atención: 8 a 13. Tel. (261) 4374005</p>
<p>Delegación Municipal Distrito Uspallata de Las Heras Ruta 7 s/n km 1147</p>
<p>Horario: de 6 a 18</p>
<p>Se puede tramitar solamente Partida de Nacimiento y Renovación niños 8 años</p>
<p>Tel: (261) 154710101</p>
<p>Luján de Cuyo</p>
<p>San Martín 110</p>
<p>Horario de Atención: 8 a 13 &#8211; Teléfono: 4980308</p>
<p>Italia 5610-Chacras de Coria</p>
<p>Horario de Atención: 8 a 13 hs. Tel. 4960411</p>
<p>Maipú</p>
<p>Padre Vázquez 110</p>
<p>Horario de Atención: 8 a 13 &#8211; Teléfono: (261) 4972280</p>
<p>Vicente López y Planes 135- General Gutiérrez</p>
<p>Horario de Atención: 8 a 13 &#8211; (261) 4972221</p>
<p>Alberdi 569- Fray Luis Beltrán</p>
<p>Horario de atención: 8 a 13 hs. (por ahora presencial)</p>
<p>Tunuyán</p>
<p>San Martín 1900</p>
<p>Horario de Atención: 8 a 13 &#8211; Teléfono: (02622) 422283</p>
<p>San Martín</p>
<p>Moreno esquina Balcarce</p>
<p>Horario de Atención: 8 a 13 &#8211; Teléfono: (02623) 420200</p>
<p>25 de Mayo y Colón- Centro Cívico de Palmira</p>
<p>Horario de 8 a 13. Tel. (02623) 461160</p>
<p>Centro Comunitario Barrio San Pedro de ese distrito de San Martín</p>
<p>Horario de 8 a 13. Tel. (02623) 420110</p>
<p>Rivadavia</p>
<p>San Isidro 481</p>
<p>Horario de Atención: 8 a 13 &#8211; Teléfono: (02623) 442298</p>
<p>General Alvear</p>
<p>Alvear Oeste 540</p>
<p>Horario de Atención: 8 a 13 &#8211; Teléfono: (02625) 425176</p>
<p>Malargüe</p>
<p>San Martín 258</p>
<p>Horario de Atención: 8 a 13 &#8211; Teléfono: (02627) 471035</p>
<p>San Rafael</p>
<p>Mitre 11</p>
<p>Horario de Atención: 14 a 19 &#8211; Teléfono: (02627) 421531</p>
<p>Santa María de Oro y Lavalle S/N de Cuadro Nacional</p>
<p>Horario de 8 a 13.</p>
<p>Avenida Italia 152, Monte Comán, San Rafael</p>
<p>Tel: 02627- 490093</p>
<p>Horario: de 8 a 13.</p>
<p>Alberdi s/ n, Salto de las Rosas, San Rafael</p>
<p>Horario: de 8 a 13.</p>
<p>Santa Rosa</p>
<p>Emilio Civit 286 &#8211; Las Catitas</p>
<p>Horario de Atención: 8 a 13 &#8211; No cuenta con teléfono.</p>
<p>San Martín 301 de Santa Rosa</p>
<p>Horario de 8 a 13 .</p>
<p>La Paz</p>
<p>Belgrano y Galigniana -s/n Centro Cívico</p>
<p>Horario de Atención: 8 a 13 – Teléfono: (02626)  421133</p>
<p>Junín</p>
<p>San Martín 71</p>
<p>Horario de Atención: 8 a 13 &#8211; Teléfono (02623) 492059</p>
<p>Entre Ríos s/n- Distrito La Colonia de Junín</p>
<p>Horario: 8 a 13</p>
<p>San Carlos</p>
<p>Bruno Villegas y Ejército de los Andes – Centro Cívico Cultural de La Consulta</p>
<p>Horario de atención: 8 a 13 &#8211; Teléfono: s/n</p>
<p>Lavalle</p>
<p>Dorrego 39- Villa Tulumaya</p>
<p>Horario de Atención: 8 a 13. -Tel. (261) 4941023</p>
<p>Tupungato</p>
<p>Santiago Liniers 290- Tupungato</p>
<p>Horario de atención: 8 a 13. Teléfono: (02622) 488490</p>
<p>www.turnodni.mendoza.gov.ar</p>
<p>Fuente: Prensa de Gobierno</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arribaeleste.com/nota/101378-el-registro-civil-aclaro-que-la-web-y-el-0800-estan-colapsados-pero-los-cdr-atienden-al-publico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanotecnología: Mendoza se actualiza e implementa tecnología de avanzada</title>
		<link>http://www.arribaeleste.com/nota/101373-nanotecnologia-mendoza-se-actualiza-e-implementa-tecnologia-de-avanzada?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nanotecnologia-mendoza-se-actualiza-e-implementa-tecnologia-de-avanzada</link>
		<comments>http://www.arribaeleste.com/nota/101373-nanotecnologia-mendoza-se-actualiza-e-implementa-tecnologia-de-avanzada#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dupla]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaeleste.com/?p=101373</guid>
		<description><![CDATA[En la jornada Nanotecnología para la Industria y la Sociedad se dio a conocer el impacto que esta herramienta puede tener en la industria local.
 <a href="http://www.arribaeleste.com/nota/101373-nanotecnologia-mendoza-se-actualiza-e-implementa-tecnologia-de-avanzada"><span class="meta-nav">&#8594;</span> leer mas</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arribaeleste.com/nota/101373-nanotecnologia-mendoza-se-actualiza-e-implementa-tecnologia-de-avanzada/encuentro-de-nano-tecnologia-y-firma-de-convenio" rel="attachment wp-att-101374"><img src="http://www.arribaeleste.com/wp-content/uploads/2012/05/nanotecnologia.jpg" alt="" title="" width="450" height="260" class="alignleft size-full wp-image-101374" /></a><br />
Por segundo año consecutivo, el Ministerio de Agroindustria y Tecnología, a través del IDITS y en conjunto con la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN) organizaron un evento donde empresarios y científicos locales se informaron y actualizaron sobre los nuevos avances en nanotecnología.</p>
<p>La apertura estuvo a cargo de Martin Hinojosa subsecretario de Industria y Tecnología quien destacó la importancia de dar a conocer esta herramienta pero más aún de aplicarla en Mendoza ya que se trata de una verdadera revolución tecnológica.</p>
<p>Señaló que esta aplicación permitirá al sistema productivo dar un salto cualitativo ya que los productos tendrán un mayor valor agregado y aumentará la competitividad del mercado local.</p>
<p>Asimismo, en la reunión se firmó un convenio de colaboración entre ambas instituciones, que permitirá realizar tareas conjuntas para el uso y desarrollo de aplicaciones nanotecnológicas en la industria mendocina.</p>
<p>La Dra. Celina Bernal (UBA-CONICET) estuvo a cargo de la conferencia &#8220;Importancia de la Nanotecnología aplicada a la Industria: Aplicaciones en uso y potenciales de la Nanotecnología&#8221; y luego miembros de la FAN presentaron las distintas opciones de apoyo financiero y técnico a proyectos de Micro y Nanotecnología.</p>
<p>Nanotecnología</p>
<p>Es una herramienta que si bien lleva más de cincuenta años de teorización hoy ha comenzado a ser realidad. La potencialidad se convirtió en hechos concretos a tal punto que actualmente esta tecnología se encuentra inserta en buena parte de la industria.</p>
<p>A partir de su aplicación por ejemplo, en la industria textil se puede fabricar ropa que se autolimpia y en la industria metalmecánica se puede obtener aluminio con las propiedades del acero, es decir un metal con el peso del aluminio y la fortaleza del acero.</p>
<p>Para mayor información comunicarse con el IDITS a los teléfonos 0261 – 4241475 y 4246347 o por correo electrónico informes@idits.org.ar</p>
<p>Fuente: Prensa de Gobierno</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arribaeleste.com/nota/101373-nanotecnologia-mendoza-se-actualiza-e-implementa-tecnologia-de-avanzada/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigan presunta violación en San Martín</title>
		<link>http://www.arribaeleste.com/nota/101370-investigan-presunta-violacion-en-san-martin?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investigan-presunta-violacion-en-san-martin</link>
		<comments>http://www.arribaeleste.com/nota/101370-investigan-presunta-violacion-en-san-martin#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Departamental]]></category>
		<category><![CDATA[Dupla Derecha]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaeleste.com/?p=101370</guid>
		<description><![CDATA[Una niñera habría abusado de un menor según lo denunció el padre del chico. El caso está siendo investigado. <a href="http://www.arribaeleste.com/nota/101370-investigan-presunta-violacion-en-san-martin"><span class="meta-nav">&#8594;</span> leer mas</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arribaeleste.com/nota/7181-murio-una-mujer-tras-intervenir-en-una-rina-de-perros/comisaria-12" rel="attachment wp-att-7245"><img src="http://www.arribaeleste.com/wp-content/uploads/2011/05/Comisaria-12.jpg" alt="" title="" width="600" height="421" class="alignleft size-full wp-image-7245" /></a><br />
Un papá denunció que su hijo de 9 años fue manoseado por la empleada doméstica que lo cuida de unos 40 años.</p>
<p>El hombre está divorciado y el menor vive en la casa de su  ex esposa donde trabaja esta empleada acusada. </p>
<p>Ahora vendrán pericias médicas y psíquicas. Y un extenso expediente. Y un daño enorme para el menor, haya sido víctima o no de algún delito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arribaeleste.com/nota/101370-investigan-presunta-violacion-en-san-martin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grave acusación de Osep: Denuncian agresiones en centro odontológico</title>
		<link>http://www.arribaeleste.com/nota/101387-grave-acusacion-de-osep-denuncian-agresiones-en-centro-odontologico?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=grave-acusacion-de-osep-denuncian-agresiones-en-centro-odontologico</link>
		<comments>http://www.arribaeleste.com/nota/101387-grave-acusacion-de-osep-denuncian-agresiones-en-centro-odontologico#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dupla]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaeleste.com/?p=101387</guid>
		<description><![CDATA[Osep hizo esta mañana, ante la Unidad Fiscal Nº 3 de la Ciudad de Mendoza una exposición de hechos que en principio son irregulares durante la jornada de ayer, del paro del sector salud en la Clínica Odontológica de calle Perú.  <a href="http://www.arribaeleste.com/nota/101387-grave-acusacion-de-osep-denuncian-agresiones-en-centro-odontologico"><span class="meta-nav">&#8594;</span> leer mas</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el centro odontológico de Osep se está haciendo una denuncia porque hubo algunos daños durante la movilización de los gremios de la salud el pasado jueves.</p>
<p>Se estaba llevando a cabo el segundo día de paro de la salud cuando Ate y Ampros llegaron a la cede de la clínica odontológica nueva que fue inaugurada en noviembre del año pasado y está ubicada en calle Perú al 1.258.Según el relato de Fabio Falco y Dolores Julio Romero, la directora del Centro Odontológico de la Osep, ayer cuando los manifestantes de la salud llegaron hasta ese centro, ingresaron algunos delegados e increparon a los profesionales que estaban trabajando por lo tanto, esto trajo molestias también a los pacientes y sobre todo niños que se estaban atendiendo allí.</p>
<p>El aporte de la Osep a la Unidad Nº 3 es de videos, testimonios de profesionales, de niños y de dos mayores que se estaban haciendo atender en ese lugar a la hora de la manifestación. Aclararon desde la Osep que no hubo daños a la propiedad</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arribaeleste.com/nota/101387-grave-acusacion-de-osep-denuncian-agresiones-en-centro-odontologico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A pesar de las críticas, Juan B.Justo ya tiene ciclovía</title>
		<link>http://www.arribaeleste.com/nota/101368-a-pesar-de-las-criticas-juan-b-justo-ya-tiene-ciclovia?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-pesar-de-las-criticas-juan-b-justo-ya-tiene-ciclovia</link>
		<comments>http://www.arribaeleste.com/nota/101368-a-pesar-de-las-criticas-juan-b-justo-ya-tiene-ciclovia#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dupla]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arribaeleste.com/?p=101368</guid>
		<description><![CDATA["Algunos vecinos no han querido venir porque están enojados, pero ya se les va a pasar", se defendió el cacique comunal ante las críticas de los capitalinos que no ven con buenos ojos una ciclovía en el medio de la transitada calle. <a href="http://www.arribaeleste.com/nota/101368-a-pesar-de-las-criticas-juan-b-justo-ya-tiene-ciclovia"><span class="meta-nav">&#8594;</span> leer mas</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta mañana Víctor Fayad dejó inaugurada la ciclovía de calle Juan B. Justo a pesar de las críticas de los vecinos de Capital.</p>
<p>Es que esta obra ha sido muy resistida por algunos comerciantes de la Quinta y Sexta Sección, porque temen que como consecuencia del proyecto, haya caos vehicular en una calle tan transitada como esta.</p>
<p>Incluso algunos residentes presentaron un recurso de amparo para que se paralizara la obra. Sin embargo, la sentencia dictaminó que la Municipalidad cumplió con los requisitos técnicos que se solicitaban para la ejecución de la misma.</p>
<p>&#8220;Algunos vecinos no han querido venir porque están enojados, pero ya se les va a pasar&#8221;, se defendió el cacique comunal.</p>
<p>El &#8216;Viti&#8217; se calzó el casco y subido a una bicicleta dejó inaugurada la obra que va desde la calle Belgrano hasta el Parque General San Martín. </p>
<p>El proyecto contempla la continuación de la ciclovía hasta la UNCuyo por la calle Lencinas hacia el Oeste y también se construiría un ramal de Norte a Sur paralelo al Metro Tranvía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arribaeleste.com/nota/101368-a-pesar-de-las-criticas-juan-b-justo-ya-tiene-ciclovia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
